隆尧县二院及乡镇卫生院收费项目公示
来源:卫生健康局 时间:2022-02-15 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:卫生、体育 索引号:lyxwsj/1678237197428
隆尧县第二医院及乡镇卫生院收费项目信息公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 |
1 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县第二医院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
2 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县隆尧镇卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
3 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县魏家庄镇中心卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
4 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县东良镇中心卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
5 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县莲子镇镇卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
6 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县双碑乡卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
7 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县山口镇卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
8 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县尹村镇中心卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
9 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县固城镇中心卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
10 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县大张家庄乡卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
11 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县千户营乡中心卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
12 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县牛家桥乡中心卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
13 | 预防接种服务费 | 25元/支 | 隆尧县北楼乡卫生院 | 支 | 冀发改公价【2020】583号 | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗受种者 | 现金或微信支付宝扫码 | 无 | 0319-6699011 0139-6665698 |
扫一扫分享到手机端