2022年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第16批)
来源:农业农村局 时间:2023-03-21 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1679468020191
2022年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第16批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 魏家庄镇 | 王少辉 | 谷物联合收割机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9B1 | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 143500 | 35800 | 35800 |
2 | 东良乡 | 王怀震 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 219000 | 55800 | 55800 |
3 | 隆尧镇 | 王计平 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 悍沃700E | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 43000 | 11300 | 11300 |
4 | 莲子镇镇 | 国现岭 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 悍沃700E | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 43000 | 11300 | 11300 |
5 | 千户营乡 | 乔佳明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 161600 | 35800 | 35800 |
6 | 千户营乡 | 郭立卫 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 221000 | 55800 | 55800 |
7 | 东良乡 | 王国小 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 209000 | 41800 | 41800 |
8 | 尹村镇 | 王楞栓 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 152300 | 35800 | 35800 |
9 | 尹村镇 | 王楞栓 | 玉米收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 172000 | 55800 | 55800 |
10 | 魏家庄镇 | 王会国 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 4800 | 840 | 840 |
11 | 莲子镇镇 | 隆尧县益邦牧业有限公司 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 鹤壁市博龙畜牧机械有限公司 | 畜禽粪便发酵处理机 | 11FFG-102 | 鹤壁市博龙畜牧机械有限公司 | 1 | 650000 | 150000 | 150000 |
12 | 莲子镇镇 | 隆尧县益邦牧业有限公司 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 鹤壁市博龙畜牧机械有限公司 | 畜禽粪便发酵处理机 | 11FFG-102 | 鹤壁市博龙畜牧机械有限公司 | 1 | 650000 | 150000 | 150000 |
13 | 莲子镇镇 | 隆尧县益邦牧业有限公司 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 鹤壁市博龙畜牧机械有限公司 | 畜禽粪便发酵处理机 | 11FFG-102 | 鹤壁市博龙畜牧机械有限公司 | 1 | 650000 | 150000 | 150000 |
14 | 千户营乡 | 苏明旭 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 209000 | 55800 | 55800 |
15 | 千户营乡 | 史未锋 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 208000 | 55800 | 55800 |
16 | 北楼乡 | 王朝杰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 165000 | 35800 | 35800 |
17 | 大张庄乡 | 黄元里 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 218000 | 50220 | 50220 |
18 | 隆尧镇 | 李群峰 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 208000 | 50220 | 50220 |
19 | 莲子镇镇 | 沈建 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 159500 | 24210 | 24210 |
20 | 大张庄乡 | 陈博伟 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 220000 | 55800 | 55800 |
21 | 北楼乡 | 王朝杰 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 208000 | 55800 | 55800 |
22 | 双碑乡 | 张晓峰 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4FA | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 213000 | 50220 | 50220 |
23 | 牛家桥乡 | 郑志兴 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 5800 | 750 | 750 |
24 | 大张庄乡 | 王利召 | 谷物联合收割机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式小麦联合收割机 | 4LZ-9A | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 125500 | 35800 | 35800 |
25 | 大张庄乡 | 王利召 | 玉米收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 173000 | 55800 | 55800 |
26 | 千户营乡 | 谢永更 | 单粒(精密)播种机 | 宁津县永升机械制造有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-4 | 宁晋县老周农机服务门市 | 1 | 7500 | 1500 | 1500 |
27 | 山口镇 | 郭运超 | 谷物联合收割机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式小麦联合收割机 | 4LZ-9A | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 125000 | 35800 | 35800 |
28 | 千户营乡 | 檀运非 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 209000 | 55800 | 55800 |
合计 | 28 | 5773500 | 1409360 | 1409360 | |||||||
扫一扫分享到手机端