2025年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
来源:农业农村局 时间:2025-03-19 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1742537719902
2025年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 固城镇 | 范谱 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230A1 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 12300 | 3500 | 3500 |
2 | 尹村镇 | 梁卫菊 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YB400(G4)(原:YB400) | 邢台经济开发区春金农机经营处 | 1 | 32000 | 4700 | 4700 |
3 | 隆尧镇 | 国树灵 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
4 | 东良乡 | 宋连义 | 玉米收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4DA | 内丘县鑫瑞农业机械有限公司 | 1 | 233000 | 55800 | 55800 |
5 | 北楼乡 | 朱彦明 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
6 | 北楼乡 | 朱依凡 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
7 | 固城镇 | 曹亚坤 | 犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-550 | 隆尧县彦朝农机销售有限公司 | 1 | 43000 | 8900 | 8900 |
8 | 固城镇 | 曹亚坤 | 犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-550 | 隆尧县彦朝农机销售有限公司 | 2 | 43000 | 8900 | 17800 |
9 | 千户营乡 | 王力波 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250 | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 10000 | 2100 | 2100 |
10 | 千户营乡 | 唐红巨 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 2100 | 2100 |
11 | 魏家庄镇 | 郭志强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 243000 | 72200 | 72200 |
12 | 山口镇 | 董玉华 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
13 | 山口镇 | 董玉华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 66000 | 8300 | 8300 |
14 | 北楼乡 | 安建国 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红500(G4)(原:万年红500) | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 31000 | 4900 | 4900 |
15 | 千户营乡 | 孙建峰 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 宁晋县拴马农业机械经营部 | 1 | 9500 | 2100 | 2100 |
16 | 牛家桥乡 | 王红星 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4000 | 840 | 840 |
17 | 固城镇 | 尔彦树 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 9500 | 1600 | 1600 |
18 | 山口镇 | 陈志强 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 隆尧县太行路祥泰农业机械经营部 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
19 | 莲子镇镇 | 谢涛 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
20 | 牛家桥乡 | 张井申 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 7400 | 600 | 600 |
21 | 柳行农场 | 王立峰 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
22 | 莲子镇镇 | 和红彬 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
23 | 魏家庄镇 | 常会峰 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
24 | 魏家庄镇 | 张朝西 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 4900 | 750 | 750 |
25 | 千户营乡 | 张双彩 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 14200 | 2100 | 2100 |
26 | 千户营乡 | 孔祥辉 | 犁 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-550 | 宁晋县陆风制动装制有限公司大陆村分公司 | 1 | 32500 | 6400 | 6400 |
27 | 魏家庄镇 | 贾少杨 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 32000 | 4900 | 4900 |
28 | 尹村镇 | 张军彩 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YBX500(G4)(原:YBX500) | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 34000 | 4900 | 4900 |
29 | 魏家庄镇 | 郭志林 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 4000 | 750 | 750 |
30 | 魏家庄镇 | 马云祥 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 4000 | 750 | 750 |
31 | 千户营乡 | 陈晓召 | 犁 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFTT-4506R | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 15000 | 3700 | 3700 |
32 | 隆尧镇 | 郭英文 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 3700 | 750 | 750 |
33 | 千户营乡 | 乔志华 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 6200 | 1400 | 1400 |
34 | 东良乡 | 王利华 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 4000 | 750 | 750 |
36 | 东良乡 | 殷虎群 | 喷雾机 | 西平驰龙植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-600型自走式喷杆喷雾机 | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 |
37 | 千户营乡 | 任江华 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 5000 | 750 | 750 |
合计 | 37 | 990600 | 224090 | 232990 |
扫一扫分享到手机端