固城镇行政执法人员信息公示表
来源:固城镇政府 时间:2021-12-31 字体:【大 中 小】
体裁分类:事前公开 主题分类:综合政务 索引号:gczrmzf/1640943268034
固城镇行政执法人员信息公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 性别 | 备注 |
1 | 杜智勇 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597087 | 男 | |
2 | 李晓鹏 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597078 | 男 | |
3 | 贾瑞华 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597102 | 男 | |
4 | 杨宁 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597080 | 男 | |
5 | 刘亚涛 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597097 | 男 | |
6 | 贾鹏展 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597086 | 男 | |
7 | 陈涛 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597085 | 男 | |
8 | 胡平利 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 综合行政执法队 | 03050597104 | 男 | |
9 | 曹琳曼 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 行政综合服务大厅 | 03050598105 | 女 | 新增 |
10 | 王林林 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 行政综合服务中心 | 03050598100 | 女 | |
11 | 程国芳 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 行政综合服务中心 | 03050598099 | 女 | |
12 | 黄玫芳 | 固城镇人民政府 | 隆尧县固城镇 | 行政综合服务中心 | 03050598103 | 女 |
扫一扫分享到手机端